| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Satım (Satım) | 13,83TL | 15,84TL | 14,70TL | 44950 KG | 660.692,70TL |
| AYSBERK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 11000 KG | 110.000,00TL |
| BROKOLİ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 15,00TL | 15,00TL | 500 KG | 7.500,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12,00TL | 12,00TL | 12,00TL | 50000 KG | 600.000,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Satım (Satım) | 13,42TL | 13,42TL | 13,42TL | 52520 KG | 704.818,40TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2025 | Satım (Satım) | 14,40TL | 16,14TL | 15,14TL | 503440 KG | 7.623.728,51TL |
| BİBER | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 20,00TL | 12,55TL | 12250 KG | 153.750,00TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 91.000,00TL | 250.000,00TL | 170.303,03TL | 33 AD | 5.620.000,00TL |
| DEREOTU | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 4,00TL | 5,00TL | 4,63TL | 41500 KG | 192.000,00TL |
| DOMATES | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12,00TL | 100,00TL | 32,45TL | 29550 KG | 959.000,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Satım (Satım) | 585,00TL | 605,00TL | 595,10TL | 13622 KG | 8.106.450,00TL |
| HAVUÇ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 5500 KG | 55.000,00TL |
| ISPANAK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 15450 KG | 154.500,00TL |
| KABAK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 7,00TL | 10,00TL | 8,17TL | 8450 KG | 69.000,00TL |
| KARNABAHAR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 15,00TL | 15,00TL | 1500 KG | 22.500,00TL |
| KARPUZ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 60,00TL | 60,00TL | 60,00TL | 10000 KG | 600.000,00TL |
| KUZU | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 16.000,00TL | 16.000,00TL | 16.000,00TL | 39 AD | 624.000,00TL |
| KUZU KULAĞI | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 4,00TL | 5,00TL | 4,61TL | 33000 KG | 152.000,00TL |
| KİRAZ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 330,00TL | 330,00TL | 330,00TL | 3134 KG | 1.034.220,00TL |
| LAHANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 4000 KG | 40.000,00TL |
| MARUL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 80040 KG | 800.400,00TL |
| MAYDANOS | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 3,50TL | 5,00TL | 4,26TL | 68000 KG | 290.000,00TL |
| NANE BAĞ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 3,50TL | 5,00TL | 4,30TL | 22000 KG | 94.500,00TL |
| PATATES YENİ ÜRÜN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 25,00TL | 25,00TL | 25,00TL | 35000 KG | 875.000,00TL |
| PATLICAN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 7,00TL | 50,00TL | 15,28TL | 14500 KG | 221.500,00TL |
| PIRASA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 10,00TL | 10,00TL | 10,00TL | 2100 KG | 21.000,00TL |
| PORTAKAL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 71,00TL | 71,00TL | 71,00TL | 7142 KG | 507.082,00TL |
| ROKA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 3,50TL | 5,00TL | 4,33TL | 39000 KG | 168.750,00TL |
| SALATALIK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 7,00TL | 25,00TL | 11,28TL | 34500 KG | 389.250,00TL |
| SIĞIR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 111.112,00TL | 198.500,00TL | 161.248,84TL | 199 AD | 32.088.519,00TL |
| TERE | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 3,50TL | 5,00TL | 4,44TL | 35500 KG | 157.500,00TL |
| TOSUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 170.000,00TL | 250.000,00TL | 220.625,00TL | 16 AD | 3.530.000,00TL |
| TURP | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 5,00TL | 5,00TL | 5,00TL | 1500 KG | 7.500,00TL |
| İNEK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 100.000,00TL | 110.000,00TL | 100.476,19TL | 63 AD | 6.330.000,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 23,40TL | 26,00TL | 25,28TL | 368117 LT | 9.306.901,70TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 21,00TL | 25,00TL | 23,42TL | 115900 LT | 2.714.148,00TL |
