| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12,50TL | 12,50TL | 12,50TL | 16000 KG | 200.000,00TL |
| ARPA YEMLİK | 2025 | TMO Satış (Satım) | 12,00TL | 12,30TL | 12,01TL | 12048464 KG | 144.695.974,20TL |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM | 2025 | TMO Satış (Satım) | 13,15TL | 13,15TL | 13,15TL | 371040 KG | 4.879.176,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 13,50TL | 13,50TL | 13,50TL | 16000 KG | 216.000,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | 2025 | TMO Satış (Satım) | 15,25TL | 15,25TL | 15,25TL | 43840 KG | 668.560,00TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 200.000,00TL | 200.000,00TL | 200.000,00TL | 15 AD | 3.000.000,00TL |
| KUZU | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 12.000,00TL | 83 AD | 996.000,00TL |
| SIĞIR ( REFORME ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 25.000,00TL | 1 AD | 25.000,00TL |
