| Ürün Adı | Mahsul Yılı | Satış Türü | En Az Fiyat | En Çok Fiyat | Ortalama Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMUT | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 80,00TL | 80,00TL | 80,00TL | 5950 KG | 476.000,00TL |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 11,60TL | 15,00TL | 12,33TL | 1033370 KG | 12.740.879,00TL |
| ARPA YEMLİK | 2026 | TMO Satış (Satım) | 14,00TL | 14,00TL | 14,00TL | 429660 KG | 6.015.240,00TL |
| ARPA YEMLİK (PRİM FARKI) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 1,43TL | 1,43TL | 1,43TL | 104760 KG | 149.283,00TL |
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 28,62TL | 28,62TL | 28,62TL | 189540 KG | 5.423.887,34TL |
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK | 2026 | Satım (Satım) | 26,75TL | 33,58TL | 31,27TL | 189540 KG | 5.926.906,10TL |
| BUĞDAY (PRİM FARKI) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 1,73TL | 2,59TL | 1,73TL | 339360 KG | 585.913,50TL |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM | 2026 | TMO Satış (Satım) | 13,18TL | 16,90TL | 13,96TL | 2792900 KG | 38.984.432,56TL |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM | 2025 | Satım (Satım) | 16,60TL | 16,60TL | 16,60TL | 29860 KG | 495.676,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | TMO Satış (Satım) | 13,70TL | 13,70TL | 13,70TL | 1111280 KG | 15.224.420,43TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12,00TL | 16,00TL | 14,08TL | 3277830 KG | 46.150.214,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | Satım (Satım) | 15,00TL | 17,00TL | 15,17TL | 664520 KG | 10.082.280,00TL |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | 2026 | TMO Satış (Satım) | 13,72TL | 14,21TL | 13,94TL | 521600 KG | 7.269.426,89TL |
| BİBER | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 40,00TL | 40,00TL | 40,00TL | 50300 KG | 2.012.000,00TL |
| DANA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 91.093,33TL | 300.000,00TL | 253.642,50TL | 80 AD | 20.291.400,00TL |
| DEREOTU | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 20,00TL | 16,37TL | 66300 KG | 1.085.250,00TL |
| DUT KURUSU | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 180,00TL | 180,00TL | 180,00TL | 3000 KG | 540.000,00TL |
| ELMA SANAYİ TİPİ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 6,00TL | 6,00TL | 6,00TL | 715000 KG | 4.290.000,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 650,00TL | 650,00TL | 650,00TL | 1586 KG | 1.030.900,00TL |
| ET ( KARKAS ) | 2018 | Satım (Satım) | 553,76TL | 553,76TL | 553,76TL | 9504 KG | 5.262.973,06TL |
| HAVUÇ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 20,00TL | 17,18TL | 124200 KG | 2.133.750,00TL |
| KURU SOĞAN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 18,00TL | 18,00TL | 18,00TL | 59150 KG | 1.064.700,00TL |
| KİVİ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 95,00TL | 95,00TL | 95,00TL | 6150 KG | 584.250,00TL |
| MANDALİNA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 18,00TL | 18,00TL | 18,00TL | 57115 KG | 1.028.070,00TL |
| MARUL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 20,00TL | 25,00TL | 22,64TL | 180165 KG | 4.078.550,00TL |
| MAYDANOS | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 15,00TL | 25,00TL | 19,56TL | 49050 KG | 959.500,00TL |
| PATATES | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 18,00TL | 18,00TL | 18,00TL | 55845 KG | 1.005.210,00TL |
| PETEKLİ BAL | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 220,00TL | 250,00TL | 221,57TL | 190768.69 KG | 42.269.111,80TL |
| SAMAN (BUĞDAY) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 4,50TL | 4,50TL | 4,50TL | 22800 KG | 102.600,00TL |
| SIĞIR | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 100.000,00TL | 190.000,00TL | 133.529,41TL | 51 AD | 6.810.000,00TL |
| TAZE (YEŞİL) SOĞAN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 20,00TL | 20,00TL | 20,00TL | 26235 KG | 524.700,00TL |
| TOSUN | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 290.000,00TL | 320.000,00TL | 299.333,33TL | 45 AD | 13.470.000,00TL |
| TRİTİKALE | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 12,50TL | 15,00TL | 13,56TL | 103960 KG | 1.409.616,00TL |
| YAŞ ÜZÜM | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 55,00TL | 55,00TL | 55,00TL | 38600 KG | 2.123.000,00TL |
| YONCA | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 11,00TL | 11,00TL | 11,00TL | 44100 KG | 485.100,00TL |
| YULAF (1.GRUP) | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 14,50TL | 14,50TL | 14,50TL | 42000 KG | 609.000,00TL |
| ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 350,00TL | 500,00TL | 419,23TL | 6500 KG | 2.725.000,00TL |
| ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER | 2026 | Satım (Satım) | 8,00TL | 8,00TL | 8,00TL | 4500 KG | 36.000,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Satım (Satım) | 29,00TL | 30,00TL | 29,27TL | 377285 LT | 11.042.628,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Alım (Müstahsıl) | 21,00TL | 23,00TL | 22,29TL | 237866 LT | 5.301.094,00TL |
| İNEK SÜTÜ | 2026 | Müstahsil (Muhtahsil) | 22,00TL | 29,00TL | 25,12TL | 377285 LT | 9.477.904,32TL |
