KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
2022 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi |
|||
Derecesi | Kayıt Ücreti | Yıllık Aidat | Statü |
1. Derece | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL | Holding |
2. Derece | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL | A.Ş |
3. Derece | 880,00 TL | 880,00 TL | Ltd. Şti |
4. Derece | 770,00 TL | 770,00 TL | Koll. Şti |
5. Derece | 620.00 TL | 620.00 TL | Kooperatif |
6. Derece | 440.00 TL | 440.00 TL | Diğer |
7. Derece | 330.00 TL | 330.00 TL | Şahıs |
Yıllık Aidat ve kayıt ücreti tahakkuk edilir.
Muamele Tescil Ücreti
(Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde İki Nispetinde ve Her Faturada/Müstahsilde Tavan 750 TL)
Değişikliklerin bildirilmesi
Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı uygun her türlü alternatif, gerçekleştiği yerde bir ay içinde, kayıtlı durumda borsalara bildirmek olduğunu.