2023 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
Derece Tanımı | Başlangıç Sermayesi | Bitiş Sermayesi | 2023 Asgari Ücret (Brüt) | Asgari Ücret Brüt Tutarına Göre Hesaplanan Tutar | Asgari Ücrete Göre Hesaplama Oranı | 2023 Yılında Uygulanacak Kayıt Ücreti | 2023 Yılında Uygulanacak Yıllık Aidat Ücreti | Firma Kuruluş Statüsü |
1.DERECE | 5.000.001,00 | 10.000.000,00 | 10.008,00 | 4.003,20 | 40% | 3.500,00 | 3.500,00 | HOLDİNG |
2.DERECE | 3.000.001,00 | 5.000.000,00 | 10.008,00 | 3.502,80 | 35% | 2.250,00 | 2.250,00 | A.Ş |
3.DERECE | 1.000.001,00 | 3.000.000,00 | 10.008,00 | 3.002,40 | 30% | 2.000,00 | 2.000,00 | LTD.ŞTİ. |
4.DERECE | 500.001,00 | 1.000.000,00 | 10.008,00 | 2.502,00 | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | KOLL.ŞTİ |
5.DERECE | 250.001,00 | 500.000,00 | 10.008,00 | 2.001,60 | 20% | 1.500,00 | 1.500,00 | KOOP. |
6.DERECE | 50.001,00 | 250.000,00 | 10.008,00 | 1.501,20 | 15% | 1.250,00 | 1.250,00 | DİĞER |
7.DERECE | 1.000,00 | 50.000,00 | 10.008,00 | 1.000,80 | 10% | 1.000,00 | 1.000,00 | ŞAHIS |
Yıllık Aidat ve kayıt ücreti tahakkuk edilir.
Muamele Tescil Ücreti
(Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde İki Nispetinde ve Her Faturada/Müstahsilde Tavan 1.000 TL) olarak belirlenmiştir.
Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı uygun her türlü alternatif, gerçekleştiği yerde bir ay içinde, kayıtlı durumda borsalara bildirmek olduğunu.